Kursy walut: 1 EUR = 4.69 PLN; 1 USD = 4.4 PLN [więcej...]
Darmowa bramka SMS
Język: polski english

Kursy walut


Rok: Notowanie :

Tabela kursów: PLN
z dnia 2022-12-30

Waluta Symbol waluty Kurs
[PLN]
Zmiana  
dolar australijski 1 AUD 2,99 0.76%
lew bułgarski 1 BGN 2,40 -0.15%
real brazylijski 1 BRL 0,83 -0.49%
dolar kanadyjski 1 CAD 3,25 0.14%
frank szwajcarski 1 CHF 4,77 -0.10%
100 CLP 0,51 0.53%
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,63 0.27%
korona czeska 1 CZK 0,19 0.00%
euro 1 EUR 4,69 -0.15%
funt szterling 1 GBP 5,30 -0.33%
dolar hongkoński 1 HKD 0,56 -0.19%
kuna chorwacka 1 HRK 0,62 -0.14%
forint węgierski 100 HUF 1,17 0.44%
rupia (Indonezja) 10000 IDR 2,83 0.44%
1 ILS 1,25 -0.16%
100 INR 5,32 -0.05%
korona islandzka 100 ISK 3,10 0.25%
jen japoński 100 JPY 3,33 0.99%
won (Korea Płd.) 100 KRW 0,35 0.46%
peso meksykańskie 1 MXN 0,23 -0.88%
ringgit malezyjski 1 MYR 1,00 0.29%
korona norweska 1 NOK 0,45 0.09%
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,79 0.22%
peso filipińskie 1 PHP 0,08 0.38%
nowy lej rumuński 1 RON 0,95 -0.24%
korona szwedzka 1 SEK 0,42 -0.07%
dolar singapurski 1 SGD 3,28 0.32%
bat (Tajlandia) 1 THB 0,13 -0.08%
lira turecka 1 TRY 0,23 -0.25%
hrywna ukraińska 1 UAH 0,13 0.00%
dolar amerykański 1 USD 4,40 -0.14%
SDR (MFW) 1 XDR 5,88 -0.15%
rand południowoafrykański 1 ZAR 0,26 0.12%

Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję